LCD IPS/ PLS/ WVA 14", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 2240x1400, držák VESA ... více | |
Objednací kód: | LNM63FDUAT6WL |
Kód výrobce: | 63FDUAT6WL |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 9 962 Kč |
Cena s DPH: | 12 054 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 14"
Rozlišení: 2240 x 1400
Rozteč bodu [mm]: 0,1346 x 0,1346
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: ne
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 6 ms (extrémní režim) / 8 ms (normální režim)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil
Reproduktory: ne
Kamera: ne
Stojan:
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm (2 holes)
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington (2,5 mm x 6 mm)
Konektory:
1x USB-C (Hi-Speed USB 2.0) s USB Power delivery 2.0 a DisplayPort 1.2, až 65W PD - vpravo
1x USB-C (Hi-Speed USB 2.0) s USB Power delivery 2.0 a DisplayPort 1.2, až 65W PD - vlevo
Napájení: externí
Spotřeba [W]: 8 typická/ 9,5 maximální
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, mm): 314,8 x 96,4 x 235,3
Rozměry (bez stojanu, mm): 314,8 x 96,7 x 224,3
Hmotnost [kg]: 0,7kg
Energetický štítek EU: (třída C)
Obsah balení:
monitor se stojanem
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | M14t G2 | ||
Způsob použití | Přenosné | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 14 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2240x1400 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1346x0,1346 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 314.8 x 96.4 x 235.3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 0,7 |
Alternativní zboží se načítá ...