Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9; •Intel® Evo™, •armádní certifikace MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jader (6P + 8E + 2LPE), 22 vláken, P-core 1.4/ 4.8 GHz, E-core 0.9/ 3.8 GHz, LPE-core 0.7/ 2.5 GHz, 24 MB cache) Pa ... více | |
Objednací kód: | LNN83E2001FCK |
Kód výrobce: | 83E2001FCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 38 293 Kč |
Cena s DPH: | 46 335 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jader (6P + 8E + 2LPE), 22 vláken, P-core 1.4/4.8 GHz, E-core 0.9/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.5 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 14,5" 3K (3072x1920) IPS 400 nitů lesklý/proti otiskům prstů, 100% P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision™, sklo, TCON
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 8-cores iGPU
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory: 2x 2W (woofer), 2x 2W (výškový reproduktor), optimalizované s Dolby® Atmos®, zesilovač (AMP), 4x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR s E-spoušť, ToF senzor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 73Wh
Výdrž baterie: 10,4h (MobileMark® 25@250 nitů)
Napájení: 100W, USB-C®
Barva: Luna Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 325,5x226,49x16,6mm
Hmotnost: cca 1,59kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Pro_7_14IMH9?M=83E2001FCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
Model notebooku | 14IMH9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-155H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 3072x1920 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 325,5 | ||
Výška (mm) | 226,49 | ||
Hloubka (mm) | 16,6 |
Alternativní zboží se načítá ...